基金净值查询000021_基金净值查询000021
ˇ^ˇ *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
(`▽′) 7月1日华夏优势增长混合净值增长0.05%,近1个月累计下跌3.59%金融界2024年7月1日消息,华夏优势增长混合(000021) 最新净值1.9600元,增长0.05%。该基金近1个月收益率-3.59%,同类排名1570|2588;近3个月收益率-5.63%,同类排名1784|2555;今年来收益率-10.05%,同类排名1795|2479。华夏优势增长混合股票持仓前十占比合计28.63%,分别为:北...
ˇ﹏ˇ
6月24日华夏优势增长混合净值2.0020元,下跌1.52%金融界2024年6月24日消息,华夏优势增长混合(000021) 最新净值2.0020元,下跌1.52%。该基金近1个月收益率-0.25%,同类排名325|1435;近6个月收益率-6.23%,同类排名1037|1396。华夏优势增长混合基金成立于2006年11月24日,截至2024年3月31日,华夏优势增长混合规模42.20亿元。...
ˋωˊ
6月21日华夏优势增长混合净值2.0330元,下跌0.15%金融界2024年6月21日消息,华夏优势增长混合(000021) 最新净值2.0330元,下跌0.15%。该基金近1个月收益率-1.41%,同类排名572|2426;近6个月收益率-5.04%,同类排名1582|2329。华夏优势增长混合基金成立于2006年11月24日,截至2024年3月31日,华夏优势增长混合规模42.20亿元。...
6月20日华夏优势增长混合净值2.0360元,下跌1.02%金融界2024年6月20日消息,华夏优势增长混合(000021) 最新净值2.0360元,下跌1.02%。该基金近1个月收益率-1.88%,同类排名703|3106;近6个月收益率-4.01%,同类排名1966|2993。华夏优势增长混合基金成立于2006年11月24日,截至2024年3月31日,华夏优势增长混合规模42.20亿元。...
╯﹏╰ 6月19日华夏优势增长混合净值2.0570元,下跌1.06%金融界2024年6月19日消息,华夏优势增长混合(000021) 最新净值2.0570元,下跌1.06%。该基金近1个月收益率-0.39%,同类排名332|1639;近6个月收益率-4.33%,同类排名1107|1586。华夏优势增长混合基金成立于2006年11月24日,截至2024年3月31日,华夏优势增长混合规模42.20亿元。...
\ _ / 5月15日华夏优势增长混合净值2.0300元,下跌0.73%金融界2024年5月15日消息,华夏优势增长混合(000021) 最新净值2.0300元,下跌0.73%。该基金近1个月收益率2.37%,同类排名1279|2041;近6个月收益率-12.76%,同类排名1632|1958。华夏优势增长混合基金成立于2006年11月24日,截至2024年3月31日,华夏优势增长混合规模42.20亿元...
>ω<
(-__-)b 6月6日华夏优势增长混合净值2.0510元,下跌0.82%金融界2024年6月6日消息,华夏优势增长混合(000021) 最新净值2.0510元,下跌0.82%。该基金近1个月收益率-1.77%,同类排名534|1508;近6个月收益率-7.24%,同类排名1105|1462。华夏优势增长混合基金成立于2006年11月24日,截至2024年3月31日,华夏优势增长混合规模42.20亿元。...
6月3日华夏优势增长混合净值2.0490元,增长0.79%金融界2024年6月3日消息,华夏优势增长混合(000021) 最新净值2.0490元,增长0.79%。该基金近1个月收益率-0.53%,同类排名1103|2462;近6个月收益率-9.34%,同类排名1791|2363。华夏优势增长混合基金成立于2006年11月24日,截至2024年3月31日,华夏优势增长混合规模42.20亿元。...
5月29日华夏优势增长混合净值2.0240元,下跌0.25%金融界2024年5月29日消息,华夏优势增长混合(000021) 最新净值2.0240元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率-2.83%,同类排名1847|2357;近6个月收益率-10.68%,同类排名1800|2259。华夏优势增长混合基金成立于2006年11月24日,截至2024年3月31日,华夏优势增长混合规模42.20亿...
5月28日华夏优势增长混合净值2.0290元,下跌0.34%金融界2024年5月28日消息,华夏优势增长混合(000021) 最新净值2.0290元,下跌0.34%。该基金近1个月收益率0.30%,同类排名1297|2492;近6个月收益率-10.85%,同类排名1885|2382。华夏优势增长混合基金成立于2006年11月24日,截至2024年3月31日,华夏优势增长混合规模42.20亿元...
∩▂∩
雷光加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:基金净值查询000021
下一篇:基金净值查询000001