基金净值查询050001
≥▽≤ *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
ˇωˇ 6月24日博时价值增长混合净值0.9660元,下跌0.72%金融界2024年6月24日消息,博时价值增长混合(050001) 最新净值0.9660元,下跌0.72%。该基金近1个月收益率-0.10%,同类排名308|1435;近6个月收益率9.15%,同类排名201|1396。博时价值增长混合基金成立于2002年10月9日,截至2024年3月31日,博时价值增长混合规模19.60亿元。本...
6月20日博时价值增长混合净值0.9730元,下跌0.41%金融界2024年6月20日消息,博时价值增长混合(050001) 最新净值0.9730元,下跌0.41%。该基金近1个月收益率-1.82%,同类排名376|1800;近6个月收益率10.32%,同类排名263|1749。博时价值增长混合基金成立于2002年10月9日,截至2024年3月31日,博时价值增长混合规模19.60亿元。...
6月19日博时价值增长混合净值0.9770元,下跌0.51%金融界2024年6月19日消息,博时价值增长混合(050001) 最新净值0.9770元,下跌0.51%。该基金近1个月收益率-0.51%,同类排名378|1719;近6个月收益率10.02%,同类排名220|1661。博时价值增长混合基金成立于2002年10月9日,截至2024年3月31日,博时价值增长混合规模19.60亿元。...
8月2日博时价值增长混合净值下跌0.96%,近3个月累计下跌5.69%金融界2024年8月2日消息,博时价值增长混合(050001) 最新净值0.9280元,下跌0.96%。该基金近1个月收益率-4.13%,同类排名49|100;近6个月收益率12.90%,同类排名12|99;今年来收益率2.32%,同类排名10|98。博时价值增长混合股票持仓前十占比合计32.95%,分别为:科伦药业(4.65%)、...
˙ω˙
7月31日博时价值增长混合净值增长2.40%,近6个月累计上涨13.25%金融界2024年7月31日消息,博时价值增长混合(050001) 最新净值0.9400元,增长2.40%。该基金近1个月收益率-2.89%,同类排名2407|4356;近6个月收益率13.25%,同类排名735|4170;今年来收益率3.64%,同类排名507|4122。博时价值增长混合股票持仓前十占比合计32.95%,分别为:科伦...
?0? 7月25日博时价值增长混合净值下跌0.75%,近3个月累计下跌4.35%金融界2024年7月25日消息,博时价值增长混合(050001) 最新净值0.9230元,下跌0.75%。该基金近1个月收益率-4.05%,同类排名361|975;近6个月收益率5.97%,同类排名154|942;今年来收益率1.76%,同类排名130|939。博时价值增长混合股票持仓前十占比合计32.95%,分别为:科伦药业(4...
(°ο°)
●ω● 7月30日博时价值增长混合净值下跌1.18%,近3个月累计下跌6.71%金融界2024年7月30日消息,博时价值增长混合(050001) 最新净值0.9180元,下跌1.18%。该基金近1个月收益率-5.17%,同类排名239|523;近6个月收益率9.29%,同类排名81|513;今年来收益率1.21%,同类排名75|512。博时价值增长混合股票持仓前十占比合计32.95%,分别为:科伦药业(4.65...
7月24日博时价值增长混合净值下跌0.75%,近1个月累计下跌3.73%金融界2024年7月24日消息,博时价值增长混合(050001) 最新净值0.9300元,下跌0.75%。该基金近1个月收益率-3.73%,同类排名1374|4344;近6个月收益率8.14%,同类排名775|4152;今年来收益率2.54%,同类排名528|4124。博时价值增长混合股票持仓前十占比合计32.95%,分别为:科伦药...
╯▽╰ 7月22日博时价值增长混合净值下跌0.21%,近1个月累计下跌1.34%金融界2024年7月22日消息,博时价值增长混合(050001) 最新净值0.9600元,下跌0.21%。该基金近1个月收益率-1.34%,同类排名331|1187;近6个月收益率13.48%,同类排名190|1147;今年来收益率5.84%,同类排名132|1146。博时价值增长混合股票持仓前十占比合计32.95%,分别为:科伦药...
7月18日博时价值增长混合净值增长0.31%,近6个月累计上涨11.21%金融界2024年7月18日消息,博时价值增长混合(050001) 最新净值0.9620元,增长0.31%。该基金近1个月收益率-2.04%,同类排名1366|4334;近6个月收益率11.21%,同类排名581|4136;今年来收益率6.06%,同类排名543|4122。博时价值增长混合股票持仓前十占比合计36.34%,分别为:贵州...
雷光加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:基金净值查询050001
下一篇:基金净值查询050009今天